Sunkea テイクアウト使い捨て生分解性カスタムプリントドリンクカップコーヒー紙コップ
Sunkea テイクアウト 使い捨て生分解性 カスタム プリント ドリンク カップ コーヒー紙カップ コーヒー紙カップ: 当社が提供する幅広い種類のコーヒー紙カップは、コーヒー ショップやコーヒー ショップで広く使用されています。
基本情報
モデル番号。 | 100ml |
ロゴデザイン | カスタマイズされた |
色 | 白、黒、黄、赤、茶色 |
印刷 | フレキソ、オフセット |
料金 | 低い |
輸送パッケージ | 50 個/袋 X 20 袋 = 1000 個/CTN |
仕様 | 2オンス、6オンス、7オンス、8オンス、9オンス、10オンス、12オンス、16オンス、20オンス |
商標 | スンケア |
起源 | 上海 |
HSコード | 48236990 |
生産能力 | 100,000個/日 |
製品説明
Sunkea テイクアウト使い捨て生分解性カスタムプリントドリンクカップコーヒー紙コップ
説明 | モデル | 寸法 (cm) | パッケージ | カートンサイズ(cm) | ユニット CBM | ||||||
トップ/ボトム/高さ | 個/袋 | バッグ/箱 | 個/個 | L | W | H | |||||
紙 コーヒーカップ | 2オンス | 5.0 | 3.5 | 4.8 | 100 | 20 | 2000年 | 41.0 | 26.5 | 31.5 | 0.034 |
3オンス | 5.5 | 3.7 | 5.6 | 100 | 20 | 2000年 | 45.0 | 28.0 | 32.0 | 0.040 | |
4オンス | 6.2 | 4.6 | 6.0 | 50 | 20 | 1000 | 31.2 | 25.2 | 32.5 | 0.026 | |
5オンス | 6.9 | 5.2 | 7.1 | 50 | 20 | 1000 | 35.0 | 28.0 | 34.0 | 0.033 | |
6オンス | 7.0 | 4.9 | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | 29.5 | 36.5 | 34.0 | 0.037 | |
7オンス | 7.3 | 5.3 | 7.9 | 50 | 20 | 1000 | 37.5 | 30.5 | 37.5 | 0.043 | |
8オンス | 8.0 | 5.6 | 9.2 | 50 | 20 | 1000 | 40.2 | 32.2 | 40.0 | 0.052 | |
9オンス | 7.6 | 5.3 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 | 39.5 | 31.5 | 38.0 | 0.047 | |
10オンス | |||||||||||
私たちに送ってください